Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ)
Последнее обновление: 30.06.2014
Адрес: 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65 Показать на карте
Телефон: Телефон/факс: (831) 430-54-97
Аннотация: По итогам конкурса «Европейское качество» (2004 и 2005 гг.) ННГАСУ признан призером в номинации «100 лучших вузов России» с присуждением золотой медали.
Сайт: http://www.nngasu.ru
Год образования: 1930
Образовательная деятельность
Программы начального профессионального образования
Программы среднего профессионального образования
Программы высшего профессионального образования
Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Послевузовское образование
Информационно-образовательные ресурсы
Институт/факультет
Гуманитарно-художественный факультет (ГХФ)
Институт экономики, управления и права (ИЭУП)
Инженерно-строительный факультет (ИСФ)
Международный факультет экономики, права и менеджмента (МФЭПМ)
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров (МИПК)
Общетехнический факультет (ОТФ)
Факультет архитектуры и градостроительства (ФАиГ)
Факультет инженерно-экологических систем и сооружений (ФИЭСиС)
Центр предвузовской подготовки и обучения иностранных граждан (ЦППОИГ)
Отдел магистратуры (ОМАГ)
Результаты приема в ННГАСУ на бюджетные места в 2013 году (бакалавриат) очная форма
№ конкурсной группы | Наименование направления подготовки (специальности) | Коли-чество мест | Подано заявлений | Проходной балл (3 ЕГЭ или 2 ЕГЭ+3 творческих) | Средний балл (по 3 ЕГЭ или по 2 ЕГЭ+3 творческих) | Зачислено | |
в конкурсную группу | на направление (специальность) | ||||||
1 | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗ) | 44 | 2180 | 2082 | 228 | 243,3 | 44 |
Строительство (С) | 420 | 2157 | 176 | 198,6 | 420 | ||
Теплоэнергетика и теплотехника (ТТ) | 25 | 2034 | 202 | 214,4 | 25 | ||
Техносферная безопасность (ТБ) | 20 | 2000 | 173 | 182,65 | 20 | ||
Землеустройство и кадастры (ЗиК) | 23 | 2019 | 202 | 218,6 | 23 | ||
Стандартизация и метрология (СиМ) | 25 | 1986 | 174 | 192,9 | 25 | ||
2 | Прикладная информатика (ПИ) | 21 | 1027 | 1017 | 171 | 184,3 | 21 |
Информационные системы и технологии (ИСТ) | 25 | 1023 | 174 | 195 | 25 | ||
3 | Экология и природопользование (ЭиП) | 20 | 155 | 155 | 158 | 184,9 | 20 |
4 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 25 | 147 | 147 | 174 | 197 | 25 |
5 | Архитектура (А) | 55 | 235 | 235 | 328 | 359,3 | 55 |
Дизайн архитектурной среды (ДАС) | 20 | 235 | 314 | 324,2 | 20 | ||
6 | Дизайн (Д) | 10 | 134 | 134 | 350 | 368 | 10 |
7 |
Монументально-декоративное искусство (МДИ) | 6 | 123 | 123 | 365 | 377,4 | 6 |
Результаты приема в ННГАСУ на места с оплатой обучения в 2013 году (бакалавриат) очная форма
№ конкурсной группы | Наименование направления подготовки (специальности) | Коли-чество мест | Подано заявлений | Проходной балл (3 ЕГЭ или 2 ЕГЭ+3 творческих) | Средний балл (по 3 ЕГЭ или по 2 ЕГЭ+3 творческих) | Зачислено | |
в конкурсную группу | на направление (специальность) | ||||||
1 | Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗ) | 6 | 730 | 342 | 128 | 149 | 6 |
Строительство (С) | 100 | 639 | 131 | 161,4 | 100 | ||
Теплоэнергетика и теплотехника (ТТ) | 2 | 206 | 138 | 155 | 2 | ||
Техносферная безопасность (ТБ) | 5 | 216 | 118 | 141 | 5 | ||
Землеустройство и кадастры (ЗиК) | 7 | 251 | 123 | 160 | 7 | ||
Стандартизация и метрология (СиМ) | 2 | 167 | 153 | 160 | 2 | ||
2 | Прикладная информатика (ПИ) | 4 | 144 | 131 | 141 | 159 | 4 |
Информационные системы и технологии (ИСТ) | 2 | 86 | 168 | 169 | 2 | ||
3 | Экология и природопользование (ЭиП) | 7 | 65 | 65 | 120 | 139 | 6 |
4 | Ландшафтная архитектура (ЛА) | 12 | 64 | 64 | 131 | 153 | 9 |
5 | Архитектура (А) | 20 | 135 | 135 | 276 | 301 | 20 |
Дизайн архитектурной среды (ДАС) | 5 | 129 | 239 | 269 | 5 | ||
6 | Дизайн (Д) | 39 | 103 | 103 | 240 | 308 | 39 |
7 | Монументально-декоративное искусство (МДИ) | 6 | 92 | 92 | 285 | 306 | 6 |
8 | Туризм (Т) | 25 | 147 | 147 | 148 | 175,9 | 25 |
9 | Менеджмент (М) | 150 | 611 | 611 | 117 | 170 | 150 |
10 | Экономика (Э) | 80 | 545 | 545 | 138 | 176 | 78 |
11 | Юриспруденция (Ю) | 50 | 285 | 285 | 142 | 184 | 50 |
12 | Культурология (К) | 20 | 45 | 45 | 162 | 185,3 | 13 |
13 | Психолого-педагогическое образование(ППО) | 20 | 84 | 84 | 139 | 157 | 13 |
Вы не зарегистрированный пользователь пожайлуста
Войдите или
Зарегистрируйтесь.
Только зарегистрированный пользователи могут оставлять комментарии.
Вы можете легко (в несколько кликов) зарегистрироваться или войти используя: