Поскольку условия для всех школ едины, ранг (№ места от 1 до 879 по убывающему) школы по результатам ГИА и ЕГЭ – это достаточно объективный показатель качества образования.
Данный рейтинг школ является дополнением к ранее опубликованному на нашем портале Рейтингу школ – 2014г.
Для полной картины всех показателей школы необходимо также учитывать Рейтинг участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который будет подведен к концу года. Эти данные вы можете посмотреть по итогам 2013г. в публикованном ранее на нашем портале Рейтинга школ г. Дзержинск – 2013г.
В Рейтинг школ -2014 (по результатам ГИА и ЕГЭ) вошли 879 образовательных организаций Нижегородской области. Источниками информации для расчета Рейтинга являются данные ФСН, федеральных и региональных мониторингов, по данным Нижегородского института развития образования.
Для Вашего удобства мы выделили каждый показатель в отдельную таблицу и отсортировали по убывающему.
Все сайты, телефоны и адреса школ Дзержинска вы можете найти в одном разделе Каталога организаций здесь.
Рейтинг школ по результатам ГИА в 2014 году
Наименование | Ранг (место) |
---|---|
МБОУ СОШ №1 | 84 |
МБОУ СОШ №13 | 184 |
МБОУ СОШ №4 | 230 |
МБОУ СОШ №37 | 231 |
МБОУ СОШ №17 | 235 |
МБОУ СОШ №26 | 242 |
МБОУ СОШ №70 | 248 |
МБОУ СОШ №27 | 252 |
МБОУ СОШ №40 | 257 |
МБОУ СОШ №33 | 281 |
МБОУ СОШ №39 | 283 |
МКОУ СОШ №18 | 297 |
МБОУ СОШ №20 | 304 |
МКОУ СОШ №35 | 319 |
МБОУ СОШ №10 | 335 |
МБОУ СОШ №30 | 342 |
МБОУ СОШ №68 | 366 |
МБОУ СОШ №34 | 376 |
МКОУ СОШ №5 | 377 |
МБОУ СОШ №12 | 389 |
МКОУ СОШ №16 | 399 |
МКОУ СОШ №9 | 417 |
МБОУ СОШ №36 | 425 |
МКОУ СОШ №3 | 429 |
МБОУ СОШ №32 | 439 |
МКОУ СОШ №24 | 472 |
МБОУ СОШ №14 | 479 |
МБОУ СОШ №71 | 485 |
МКОУ СОШ №29 | 503 |
Наименование | Ранг (место) |
---|---|
МБОУ Гимназия №38 | 11 |
МБОУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов | 26 |
МБОУ СОШ №22 с углублённым изучением отдельных предметов | 36 |
МБОУ Лицей № 21 | 54 |
МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов | 59 |
МБОУ СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов | 66 |
Рейтинг школ по результатам ЕГЭ в 2014 году
Наименование | Ранг (место) |
---|---|
МБОУ СОШ №40 | 81 |
МБОУ СОШ №32 | 110 |
МБОУ СОШ №37 | 124 |
МБОУ СОШ №12 | 146 |
МБОУ СОШ №26 | 155 |
МБОУ СОШ №68 | 171 |
МБОУ СОШ №30 | 175 |
МБОУ СОШ №36 | 183 |
МБОУ СОШ №27 | 191 |
МБОУ СОШ №39 | 199 |
МБОУ СОШ №1 | 255 |
МБОУ СОШ №34 | 282 |
МБОУ СОШ №20 | 286 |
МБОУ СОШ №70 | 287 |
МБОУ СОШ №33 | 291 |
МБОУ СОШ №10 | 306 |
МКОУ СОШ №16 | 321 |
МБОУ СОШ №17 | 323 |
МБОУ СОШ №14 | 350 |
МБОУ СОШ №13 | 363 |
МБОУ СОШ №4 | 367 |
МКОУ СОШ №5 | 370 |
МКОУ СОШ №18 | 373 |
МКОУ СОШ №3 | 375 |
МБОУ СОШ №71 | 432 |
МКОУ СОШ №24 | 435 |
МКОУ СОШ №35 | н/д |
МКОУ СОШ №9 | н/д |
МКОУ СОШ №29 | н/д |
Наименование | Ранг (место) |
---|---|
МБОУ Гимназия №38 | 7 |
МБОУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов | 10 |
МБОУ СОШ №22 с углублённым изучением отдельных предметов | 19 |
МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов | 53 |
МБОУ Лицей № 21 | 54 |
МБОУ СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов | 56 |
Источник/автор: Гл.редактор